PERM Processing Times (as of 11/30/2019)
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | September 2019 |
| Audit Review | April 2019 |
| Reconsideration Request to the CO | July 2019 |
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | September 2019 |
| Audit Review | April 2019 |
| Reconsideration Request to the CO | July 2019 |
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | September 2019 |
| Audit Review | April 2019 |
| Reconsideration Request to the CO | July 2019 |
PERM Processing Times (as of 05/05/2014)
NPWC Processing Times (as of 05/22/2014)