PERM Processing Times (as of 06/02/2014)
| Processing Queue | Priority Dates | |
|---|---|---|
| Month | Year | |
| Analyst Review | December | 2013 |
| Audit Review | January | 2013 |
| Reconsideration Requests to the CO | June | 2014 |
| Gov't Error Reconsiderations | ||
| Processing Queue | Priority Dates | |
|---|---|---|
| Month | Year | |
| Analyst Review | December | 2013 |
| Audit Review | January | 2013 |
| Reconsideration Requests to the CO | June | 2014 |
| Gov't Error Reconsiderations | ||
| Processing Queue | Request Date | Status* |
|---|---|---|
| H-1B | April - 2014 | Current |
| H-2B | May - 2014 | Current |
| PERM | April - 2014 | Current |
| Submission Date | ||
| Redeterminations | H-2B May - 2014 PERM/H-1B - April - 2014 |
Current |
PERM Processing Times (as of 4/16/2015)
|
Processing Queue |
Priority Dates |
|
|
Month |
Year |
|
|
Analyst Review |
October |
2014 |