PERM Processing Times (as of 11/01/2024)
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | August 2023 |
| Audit Review | December 2022 |
| Reconsideration Request to the CO | June 2024 |
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | August 2023 |
| Audit Review | December 2022 |
| Reconsideration Request to the CO | June 2024 |
Topics Discussed:
| Processing Queue | Priority Dates | |
|---|---|---|
| Month | Year | |
| Analyst Reviews | April | 2013 |
| Audit Review | October | 2012 |
| Reconsideration Requests to the CO | December | 2013 |
| Gov't Error Reconsiderations | Current | |