PERM Processing Times (as of 3/31/2022)
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | September 2021 |
| Audit Review | July 2021 |
| Reconsideration Request to the CO | October 2021 |
| Processing Queue | Priority Date |
|---|---|
| Analyst Review | September 2021 |
| Audit Review | July 2021 |
| Reconsideration Request to the CO | October 2021 |
Discussion Topics, Thursday, April 28, 2022:
| Processing Queue | Priority Dates | |
|---|---|---|
| Month | Year | |
| Analyst Review | December | 2013 |
| Audit Review | January | 2013 |
| Reconsideration Requests to the CO | June | 2014 |
| Gov't Error Reconsiderations | ||
| Processing Queue | Request Date | Status* |
|---|---|---|
| H-1B | April - 2014 | Current |
| H-2B | May - 2014 | Current |
| PERM | April - 2014 | Current |
| Submission Date | ||
| Redeterminations | H-2B May - 2014 PERM/H-1B - April - 2014 |
Current |